Poniżej zamieszczamy listy rankingowe projektów złożonych w naborze 2/2010/4.1/413. Wszystkie złożone projekty zostały ocenione przez Radę LGD, uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania.
ODNOWA WSI
Lp. | Tytuł projektu | Wnioskodawca | Liczba uzyskanych punktów | Rekomendowana kwota dofinansowania |
1 | Odnowa centrum wsi Osieczany poprzez budowę parkingu, ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła. | Gmina Myślenice | 13,75 | 120 000,00 zł |
MAŁE PROJEKTY
Lp. | Tytuł projektu | Wnioskodawca | Liczba uzyskanych punktów | Rekomendowana kwota dofinansowania |
1 | Oznakowanie wsi – część południowa gminy Myślenice. Oznakowanie szlaków pieszych z elementami dydaktycznymi We wsiach: Poręba, Trzemeśnia, Łęki, Zasań, Droginia, Osieczany, Borzęta i sołectwo Chełm |
Gmina Myślenice | 19,55 | 21 336,00 zł |
2 | Oznakowanie wsi – część północna gminy Myślenice. Oznakowanie szlaków pieszych z elementami dydaktycznymi We wsiach: Jasienica, Bęczarka, Bysina, Głogoczów, Polanka, Krzyszkowice, Jawornik, Zawada |
Gmina Myślenice | 18,83 | 21 336,00 zł |
3 | Dożynki powiatowe w Sułkowicach – kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów. | Gmina Sułkowice | 18,64 | 11 246,66 zł |
4 | Kultywowanie tradycji regionu poprzez wyposażenie i szkolenie Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice. | Stowarzyszenie Muzyczne FERMATA | 16,92 | 25 000,00 zł |
5 | Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej Krzywaczka – Bęczarka | Stowarzyszenie „Muzyczna Parantela” | 15,67 | 16 552,90 zł |
6 | Odnowa kapliczki przydrożnej z 1896r. Zwieńczonej krzyżem pod wezwaniem Serca Marii w Zawadzie | Muzeum Regionalne „Dom Grecki” | 14,91 | 19 182,80 zł |
7 | Odnowa kamiennej kapliczki przydrożnej z 1795r. Z figurą „Pieta” w miejscowości Borzęta | Muzeum Regionalne „Dom Grecki” | 14,82 | 23 996,00 zł |
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski w tym naborze.
Jednocześnie informujemy, że każdemu wnioskodawcy przysługuje odwołanie się od oceny Rady do dnia 26 sierpnia 2010 roku.